Fender Washers
Page 1 of 4

A0580100100FWZ
- 1/8 x 1" FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.01333
Inside Diameter: | 1/81/8 |
Outside Diameter: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.07659 / EA

A0580120048FWZ
- 3/16 x 3/4 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.00769
Inside Diameter: | 3/163/16 |
Outside Diameter: | 3/43/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.14802 / EA

A0580120100FWZ
- 3/16 x 1 FENDER WASHER; ZINC
- Weight: 0.01376
Inside Diameter: | 3/163/16 |
Outside Diameter: | 1"1" |
Material: | Carbon SteelCarbon Steel |
Material Grade: | Low CarbonLow Carbon |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | MetricMetric |
- $0.10990 / EA

A0580120116FWZ
- 3/16 x 1-1/4 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.02189
Inside Diameter: | 3/163/16 |
Outside Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.18011 / EA

A0580160056FWZ
- 1/4 x 7/8 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.01332
Inside Diameter: | 1/41/4 |
Outside Diameter: | 7/87/8 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.28920 / EA

A0580160100FWZ
- 1/4 x 1 FENDER WASHER; ZINC
- Weight: 0.01332
Inside Diameter: | 1/41/4 |
Outside Diameter: | 1"1" |
Material: | Carbon SteelCarbon Steel |
Material Grade: | Low CarbonLow Carbon |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | MetricMetric |
- $0.09666 / EA

A0580160116FWZ
- 1/4 x 1-1/4 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.02146
Inside Diameter: | 1/41/4 |
Outside Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.16692 / EA

A0580160132FWZ
- 1/4 x 1-1/2 FENDER; WASHER ZINC
- Weight: 0.03139
Inside Diameter: | 1/41/4 |
Outside Diameter: | 1 1/2"1 1/2" |
Material: | Carbon SteelCarbon Steel |
Material Grade: | Low CarbonLow Carbon |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | MetricMetric |
- $0.24292 / EA

A0580160200FWZ
- 1/4 x 2 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.05670
Inside Diameter: | 1/41/4 |
Outside Diameter: | 22 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.44238 / EA

A0580200100FWHZ
- 5/16 (11/32 ID) x 1 FEND WSHR 1/8 THK ZINC PLATED
Inside Diameter: | N/AN/A |
Outside Diameter: | N/AN/A |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | PlainPlain |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.68160 / EA

A0580200100FWZ
- 5/16 x 1 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.01160
Inside Diameter: | 5/165/16 |
Outside Diameter: | 11 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.20533 / EA

A0580200116FWZ
- 5/16 x 1-1/4 FENDER WASHER ZINC
- Weight: 0.02088
Inside Diameter: | 5/165/16 |
Outside Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Material: | SteelSteel |
Material Grade: | N/AN/A |
Finish / Coating: | ZincZinc |
Unit of Measurement: | InchInch |
- $0.17265 / EA
Page 1 of 4